电容式加速度传感器
MEMS加速度传感器在分析低频运动或恒定加速度运动时是必不可少的。不同于压电加速度传感器,这些传感器的相应能达到0Hz,因此通常被称为是DC相应传感器。
我司电容式加速度传感器具有3.3V-18V极宽的供电电压。电容结构极大的降低了传感器的本身噪声,MEMS结构也极大的减小了传感器自身的体积和重量。可选差分信号输出产品,分辨率极高。
特点:
● 传感器的均一性和重复性好;
● 灵敏度高,抗冲击能力强;
● 尺寸小、结构轻、分辨率高。
型 号 | 量程 (g) | 灵敏度 (mV/g) | 频率范围 ±3dB(Hz) | 供电电压(V) | 冲击极限 (m/s2) | 横向灵敏度(%) | 安装 方式 | 工作温度 (℃) | 重 量 (克) | |
CF0410-002 | 2 | 660 (X、Y、Z) | 0~1500(X) | 8 ~ 16 | 2000 | ≤ 5 | 粘 结 | -20 ~ +80 | 9 | |
0~1500(Y) | ||||||||||
0~800(Z) | ||||||||||
CF0420-002 | 2 | 420 | 0~1400(X,Y) |
3.3~ 24 |
50000 |
≤ 5 |
底部M5 |
-20 ~ +80 |
18 | |
CF0420-003 | 3 | 300 | ||||||||
CF0420-005 | 5 | 175 | ||||||||
CF0420-016 | 16 | 60 | ||||||||
CF0420-200 | 200 | 6.5 | 0~1300(X,Y) | |||||||
CF0430-002 | 2 | 1000 | 500 |
5 |
20000 |
≤ 5 |
底部M5 |
-20 ~ +80 |
15 | |
CF0430-010 | 10 | 200 | 1000 | |||||||
CF0430-050 | 50 | 40 | 2000 | |||||||
CF0430-100 | 100 | 20 | 2000 | |||||||
CF0430-200 | 200 | 10 | 2000 | |||||||
CF0430-500 | 500 | 4 | 10000 | |||||||
CF0430-1000 | 10000 | 2 | 10000 | |||||||
CF0460-002 | 2 | 2000 | 40 |
8 ~ 16 |
20000 |
≤ 5 |
粘 结 |
-20 ~ +80 |
25 |