高灵敏度IEPE加速度传感器
近几年基础结构特别是桥梁、公共建筑物,历史遗迹等一再成为关注焦点。通过振动连续监测、模态分析以及结构完善调查这些振动监测技术可以确定公共建筑结构的安全性和使用寿命。高灵敏度加速度传感器可以对各种外部刺激如人流、风和刚性冲击产生相应信号的响应。分析这些信号可以确定建筑结构的状态和安全性。
此类传感器具有灵敏度高,分辨率高。可靠性及性价比高等特点。
| |||
型号 | CF0151 (高灵敏度) | CF0152 (高灵敏度) | CF0152 (高灵敏度) |
灵敏度 | 500(mV/g) | 1000(mV/g) | 2500(mV/g) |
频响范围(Hz) | 0.1-3k | 0.1-3k | 0.1-3k |
谐振频率(kHz) | ~5 | ~5 | ~5 |
量程(g) | 10 | 5 | 2 |
温度范围(℃) | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
输出方式 | 侧端L5 | 侧端L5 | 侧端L5 |
安装方式 | 底座M5 | 底座M5 | 底座M5 |
重量(克) | 220 | 220 | 220 |
尺寸(mm) | Φ38×35 | Φ38×35 | Φ38×35 |
TAG: